產(chǎn)品列表
東風(fēng)途逸3.5方藍(lán)牌壓縮垃圾車(chē) 可下地下室
所屬型號(hào) 壓縮垃圾車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5040ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5040ZYS6GX | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950,1900×2280,2000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 515 |
整備質(zhì)量(kg) | 3850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5040ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力牌CL5040ZYS6GX型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車(chē)主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);2、僅采用2800mm軸距,該車(chē)長(zhǎng)度=前懸+軸距+后懸+后伸量(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995=1190+2800+1740+265,可選裝翻桶裝置,半密封斗裝置,密封蓋裝置,長(zhǎng)度=前懸+軸距+后懸+后伸量(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995=1190+2800+1740+265;3、側(cè)防護(hù)材料:Q23**,連接方式采用焊接連接,離地高度(mm):290,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):290;4、ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;5、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗(L/100km):Q23-95E60/11.2;6、選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置,選裝后部工作裝置及箱體樣式,隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝外觀樣式 |