產(chǎn)品列表
東風(fēng)凱普特14米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5060JGKD6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5060JGKD6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7400×2000×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5520 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5195 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2220/3300 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5060JGKD6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482 |
程力威牌CLW5060JGKD6型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
專用功能說明 |
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車前伸與前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):1100/1040,1085/1055。3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360。4、ABS型號/廠:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝二節(jié)臂,小臂,前支腿樣式。選裝站臂裝置。 |