產(chǎn)品列表
慶鈴五十鈴14米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5061JGKQ6型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5061JGKQ6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7400×2000×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5275 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2240/3360 | 免征 | |
**時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5061JGKQ6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070BUHWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
程力威牌CLW5061JGKQ6型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明 |
1、該車前伸為845mm。2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝二節(jié)臂,小臂,前支腿樣式。擴展站臂裝置。 |