產(chǎn)品列表
東風(fēng)18.5米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5070JGK6HX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070JGK6HX | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 8600×2200,2320×3200,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7205 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2700/4700 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5070JGK6HX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
程力威牌CLW5070JGK6HX型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B160:113KW,Q28-130E60:93KW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料: Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:850,960;后伸尺寸:350;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm)8600/1130/3800/2470/850/350;8600/1130/3800/2360/960/350; |