產(chǎn)品列表
江鈴單排13.5米藍(lán)牌高空車
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042JGKJ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5042JGKJ6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1645/2850 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5042JGKJ6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TC26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
程力威牌CLW5042JGKJ6型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車前伸為605mm。2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):170×35,后部防護(hù)離地高度(mm):360。3、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A。 4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、選裝站臂裝置。 |