產(chǎn)品列表
江鈴順達(dá)藍(lán)牌雙排座13米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042JGK6HX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042JGK6HX | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/3035 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5042JGK6HX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TSC26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
程力威牌CLW5042JGK6HX型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
專用功能說明 |
該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等構(gòu)成,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升**作業(yè)位置;主要用途為:搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè);該車前伸(mm):200,后伸(mm):110,隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝兩側(cè)工具箱。選裝不同后部樣式。選裝不同外觀樣式。 |