產(chǎn)品列表
解放除雪車
所屬型號(hào) 除雪車
PRODUCTS TITLE
底盤參數(shù):**汽車集團(tuán)有限公司原裝底盤,底盤型號(hào):CA1180P62K1L2A1E6Z,4500MM軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)165(kw)/224.4(ps) 馬力,6檔變速箱帶ABS,大燈自動(dòng)調(diào)節(jié),10.00R20鋼絲胎,原裝空調(diào),ABS。上裝配置:2.5--3.5米雪鏟,3.0---3.5米雪滾,后置6--12方撒布機(jī)。
程力牌CL5181TCX6YC型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5181TCX6YC | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 8510×2500×3100,3300,3500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8990,8925 |
整備質(zhì)量(kg) | 8880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5181TCX6YC型除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850 |
程力牌CL5181TCX6YC型除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
專用功能說明 |
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×160(mm),后防護(hù)離地高度:500mm;專用功能及裝置描述:該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機(jī);前伸尺寸:160;后伸尺寸:300;其他說明:僅用4500mm軸距的底盤; |