產(chǎn)品列表
藍(lán)牌江鈴雙排防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TFZ6DS | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5690×2095×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/3035 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TSC26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
專用功能說明 |
專用功能及裝置描述:專用裝置為防撞包,可在臨時性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動安裝防護(hù).側(cè)面防護(hù)材料:Q235碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):305;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝上裝外觀樣式。 |